Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-0 | 15-0 | |
| 2 | 7-1 | 18-1 | |
| 3 | 5-3 | 14-5 | |
| 4 | 5-3 | 12-5 | |
| 5 | 5-3 | 12-5 | |
| 6 | 5-3 | 11-5 | |
| 7 | 5-3 | 13-6 | |
| 8 | 4-4 | 12-5 | |
| 9 | 4-4 | 9-5 | |
| 10 | 4-4 | 9-6 | |
| 11 | 2-6 | 9-7 | |
| 12 | 1-7 | 4-10 | |
| 13 | 1-7 | 3-9 | |
| 14 | 0-8 | 5-9 |
Updated Apr 20
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 8-1 | |
| 2 | 3-1 | 6-2 | |
| 3 | 2-2 | 7-3 | |
| 4 | 1-3 | 3-3 | |
| 5 | 0-4 | 2-4 |
Updated Apr 20
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-0 | 15-2 | |
| 2 | 7-2 | 12-4 | |
| 3 | 6-3 | 11-4 | |
| 4 | 6-3 | 14-6 | |
| 5 | 6-3 | 10-5 | |
| 6 | 5-4 | 10-6 | |
| 7 | 4-5 | 10-6 | |
| 8 | 3-6 | 19-6 | |
| 9 | 3-6 | 7-8 | |
| 10 | 2-7 | 12-7 | |
| 11 | 2-7 | 6-12 | |
| 12 | 1-8 | 5-14 |
Updated Apr 20
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan State | 16-6-2 | 26-9-2 | L1 |
| 2 | Michigan | 17-6-1 | 31-8-1 | L1 |
| 3 | Penn State | 12-10-2 | 21-14-2 | L2 |
| 4 | Wisconsin | 14-10 | 24-13-2 | L1 |
| 5 | Ohio State | 8-15-1 | 14-21-2 | L1 |
| 6 | Minnesota | 7-15-2 | 11-22-3 | L1 |
| 7 | Notre Dame | 5-17-2 | 9-23-5 | L1 |
Updated Apr 20
USCHO Division I Men's Poll
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Denver | ▲ (+3) | 1000 |
| 2 | Wisconsin | ▲ (+10) | 914 |
| 3 | Michigan | ▼ (-2) | 913 |
| 4 | North Dakota | ▼ (-2) | 856 |
| 5 | Michigan State | ▼ (-2) | 769 |
| 6 | Western Michigan | ▼ (-1) | 737 |
| 7 | Minnesota Duluth | ▼ (-1) | 701 |
| 8 | Quinnipiac | ▲ (+3) | 603 |
| 9 | Providence | ▼ (-2) | 585 |
| 10 | Dartmouth | ▼ (-2) | 549 |
| 11 | Penn State | ▼ (-1) | 500 |
| 12 | Cornell | ▼ (-3) | 462 |
| 13 | Connecticut | — | 416 |
| 14 | Minnesota State | — | 364 |
| 15 | Merrimack | ▲ (+1) | 237 |
| 16 | Massachusetts | ▼ (-1) | 229 |
| 17 | Augustana | ▲ (+1) | 173 |
| 18 | St. Thomas | ▼ (-1) | 164 |
| 19 | Boston College | — | 119 |
| 20 | Bentley | — | 106 |
Updated Apr 13
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern | 7-1 | 13-3 | W8 |
| 2 | Johns Hopkins | 6-2 | 13-3 | W3 |
| 3 | Maryland | 6-2 | 14-2 | W1 |
| 4 | Michigan | 5-3 | 11-5 | L1 |
| 5 | Penn State | 4-4 | 12-5 | W1 |
| 6 | Rutgers | 4-4 | 10-7 | L2 |
| 7 | Ohio State | 3-5 | 9-7 | L1 |
| 8 | USC | 1-7 | 8-9 | W1 |
| 9 | Oregon | 0-8 | 6-10 | L8 |
Updated Apr 20
Inside Lacrosse/Women's Coaches Association Top 25 Poll
| Rank | Team | |
|---|---|---|
| 1 | North Carolina | ▲ (+1) |
| 2 | Northwestern | ▲ (+2) |
| 3 | Maryland | ▼ (-2) |
| 4 | Syracuse | ▼ (-1) |
| 5 | Florida | ▲ (+1) |
| 6 | Navy | ▲ (+2) |
| 7 | Johns Hopkins University | ▲ (+2) |
| 8 | Stanford | ▼ (-1) |
| 9 | Clemson | ▲ (+2) |
| 10 | Yale | ▲ (+2) |
| 11 | Michigan | ▼ (-6) |
| 12 | Stony Brook | ▲ (+2) |
| 13 | Army | — |
| 14 | Notre Dame | ▲ (+1) |
| 15 | Colorado | ▲ (+1) |
| 16 | Boston College | ▼ (-6) |
| 17 | Loyola Maryland | ▲ (+1) |
| 18 | Denver | ▲ (+1) |
| 19 | Duke | ▼ (-2) |
| 20 | Virginia | ▼ (-20) |
| 21 | Penn State | — |
| 22 | Rutgers | ▲ (+3) |
| 23 | Richmond | — |
| 24 | Princeton | ▼ (-4) |
| 25 | Pennsylvania | ▼ (-25) |
Updated Apr 13
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johns Hopkins | 3-2 | 8-4 | W1 |
| 2 | Maryland | 3-2 | 6-5 | L1 |
| 3 | Ohio State | 3-2 | 10-3 | W2 |
| 4 | Penn State | 3-2 | 7-5 | W1 |
| 5 | Michigan | 2-3 | 5-8 | L1 |
| 6 | Rutgers | 1-4 | 8-6 | L3 |
Updated Apr 20
Inside Lacrosse Division I Men's Lacrosse Poll
| Rank | Team | |
|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | ▲ (+1) |
| 2 | Princeton | ▲ (+1) |
| 3 | North Carolina | ▼ (-2) |
| 4 | Richmond | — |
| 5 | Syracuse | ▲ (+1) |
| 6 | Cornell | ▲ (+1) |
| 7 | Maryland | ▲ (+1) |
| 8 | Virginia | ▲ (+1) |
| 9 | Harvard | ▼ (-4) |
| 10 | Georgetown | ▲ (+3) |
| 11 | Ohio State | ▲ (+3) |
| 12 | Yale | ▲ (+5) |
| 13 | Johns Hopkins University | ▼ (-3) |
| 14 | Army | ▲ (+1) |
| 15 | Duke | ▼ (-3) |
| 16 | Penn State | ▼ (-5) |
| 17 | Towson | ▼ (-1) |
| 18 | Loyola Maryland | ▲ (+2) |
| 19 | Rutgers | — |
| 20 | Utah | ▼ (-20) |
Updated Apr 13
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebraska | 17-1 | 36-6 | W11 |
| 2 | Oregon | 16-2 | 35-9 | W11 |
| 3 | UCLA | 16-2 | 41-5 | W12 |
| 4 | Washington | 15-3 | 34-12 | L3 |
| 5 | Indiana | 12-6 | 34-12 | L1 |
| 6 | Northwestern | 11-7 | 23-19 | W6 |
| 7 | Ohio State | 10-8 | 23-22 | W1 |
| 8 | Purdue | 9-9 | 30-15 | W4 |
| 9 | Wisconsin | 9-9 | 24-16 | W2 |
| 10 | Penn State | 8-10 | 28-17 | L1 |
| 11 | Michigan | 7-11 | 28-17 | L2 |
| 12 | Iowa | 6-12 | 23-22 | W1 |
| 13 | Minnesota | 6-12 | 14-30 | L5 |
| 14 | Rutgers | 5-16 | 22-25 | L3 |
| 15 | Illinois | 3-14 | 13-33 | L1 |
| 16 | Maryland | 3-18 | 17-27 | W1 |
| 17 | Michigan State | 2-15 | 15-28 | L4 |
Updated Apr 20
ESPN/USA Softball Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | ▲ (+1) | 619 |
| 2 | Alabama | ▲ (+1) | 594 |
| 3 | Texas Tech | ▼ (-2) | 553 |
| 4 | Nebraska | ▲ (+1) | 541 |
| 5 | Texas | ▼ (-1) | 538 |
| 6 | Arkansas | — | 493 |
| 7 | Florida | — | 478 |
| 8 | UCLA | — | 464 |
| 9 | Tennessee | ▲ (+1) | 442 |
| 10 | Virginia Tech | ▲ (+2) | 356 |
| 11 | Texas A&M | ▲ (+2) | 353 |
| 12 | Florida State | ▼ (-3) | 319 |
| 13 | Georgia | ▲ (+1) | 297 |
| 16 | Arizona | ▼ (-5) | 255 |
| 17 | LSU | ▲ (+1) | 253 |
| 18 | Oregon | ▼ (-1) | 244 |
| 19 | Stanford | ▲ (+4) | 196 |
| 20 | Washington | ▼ (-1) | 158 |
| 21 | Oklahoma State | ▼ (-1) | 126 |
| 22 | UCF | — | 112 |
| 23 | Virginia | ▼ (-2) | 83 |
| 24 | Grand Canyon | ▲ (+1) | 48 |
| 25 | South Carolina | ▼ (-1) | 19 |
Updated Apr 20
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | 21-0 | 36-3 | W3 |
| 2 | Nebraska | 15-3 | 31-9 | W4 |
| 3 | Purdue | 15-6 | 28-11 | W3 |
| 4 | Oregon | 12-6 | 28-11 | W1 |
| 5 | USC | 13-8 | 30-11 | L4 |
| 6 | Michigan | 10-8 | 24-15 | W4 |
| 7 | Ohio State | 9-9 | 19-19 | L4 |
| 8 | Illinois | 8-10 | 20-18 | L1 |
| 9 | Washington | 8-10 | 17-22 | W1 |
| 10 | Iowa | 7-11 | 21-16 | L1 |
| 11 | Rutgers | 7-11 | 20-20 | L1 |
| 12 | Michigan State | 8-13 | 14-23 | L1 |
| 13 | Indiana | 6-12 | 18-22 | W1 |
| 14 | Maryland | 5-13 | 19-21 | W1 |
| 15 | Minnesota | 5-13 | 22-17 | L3 |
| 16 | Northwestern | 5-13 | 14-21-1 | L3 |
| 17 | Penn State | 5-13 | 11-26 | W1 |
Updated Apr 20
D1Baseball.com Top 25
| Rank | Team | |
|---|---|---|
| 1 | UCLA | — |
| 2 | Georgia Tech | ▲ (+1) |
| 3 | North Carolina | ▲ (+3) |
| 4 | Texas | ▼ (-2) |
| 5 | Georgia | ▼ (-1) |
| 6 | Oregon State | ▲ (+1) |
| 7 | Coastal Carolina | ▲ (+4) |
| 8 | Florida State | ▼ (-3) |
| 9 | Virginia | ▲ (+4) |
| 10 | Texas A&M | ▲ (+8) |
| 11 | Alabama | ▼ (-3) |
| 12 | USC | ▲ (+2) |
| 13 | Auburn | ▲ (+2) |
| 14 | Oklahoma | ▲ (+2) |
| 15 | West Virginia | ▲ (+2) |
| 16 | Arkansas | ▲ (+6) |
| 17 | Mississippi State | ▼ (-8) |
| 18 | Kansas | ▼ (-18) |
| 19 | Oregon | ▲ (+2) |
| 20 | Florida | ▼ (-20) |
| 21 | UCF | ▼ (-9) |
| 22 | Southern Miss | ▼ (-12) |
| 23 | Arizona State | ▼ (-3) |
| 24 | Boston College | ▼ (-1) |
| 25 | Ole Miss | — |
Updated Apr 13
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-1 | 27-3 | |
| 2 | 12-1 | 15-8 | |
| 3 | 10-3 | 21-6 | |
| 4 | 10-3 | 18-6 | |
| 5 | 10-3 | 16-6 | |
| 6 | 8-5 | 17-6 | |
| 7 | 8-5 | 13-9 | |
| 8 | 5-8 | 14-10 | |
| 9 | 4-9 | 10-12 | |
| 10 | 3-10 | 16-13 | |
| 11 | 3-10 | 15-13 | |
| 12 | 3-10 | 11-13 | |
| 13 | 2-11 | 8-17 | |
| 14 | 1-12 | 5-17 |
Updated Apr 20
ITA Division I Men's Rankings
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | NR | 76.3 |
| 2 | Ohio State | NR | 73.7 |
| 3 | TCU | NR | 72.1 |
| 4 | Virginia | NR | 70.8 |
| 5 | LSU | NR | 68.9 |
| 6 | Mississippi State | NR | 68.5 |
| 7 | Wake Forest | NR | 66.5 |
| 8 | Oklahoma | NR | 63.9 |
| 9 | Arizona | NR | 60.2 |
| 10 | Texas A&M | NR | 57.8 |
| 11 | Baylor | NR | 54.7 |
| 12 | Georgia | NR | 52.8 |
| 13 | South Carolina | NR | 49.9 |
| 14 | UCF | NR | 47 |
| 15 | Illinois | NR | 46.6 |
| 16 | San Diego | NR | 44.1 |
| 17 | Stanford | NR | 39.4 |
| 18 | Auburn | NR | 39.4 |
| 19 | Florida | NR | 39.4 |
| 20 | USC | NR | 37 |
| 21 | UCLA | NR | 36.2 |
| 22 | Vanderbilt | NR | 36.2 |
| 23 | Michigan State | NR | 35.7 |
| 24 | Notre Dame | NR | 35.2 |
| 25 | Ole Miss | NR | 34.9 |
Updated Apr 20
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-1 | 21-3 | |
| 2 | 12-1 | 19-5 | |
| 3 | 12-1 | 16-6 | |
| 4 | 9-4 | 18-4 | |
| 5 | 9-4 | 16-6 | |
| 6 | 9-4 | 15-6 | |
| 7 | 8-5 | 16-6 | |
| 8 | 7-6 | 15-8 | |
| 9 | 7-6 | 12-12 | |
| 10 | 6-7 | 14-11 | |
| 11 | 5-8 | 14-10 | |
| 12 | 5-8 | 11-13 | |
| 13 | 4-9 | 14-11 | |
| 14 | 4-9 | 11-12 | |
| 15 | 3-10 | 12-13 | |
| 16 | 3-10 | 7-14 | |
| 17 | 1-12 | 11-16 | |
| 18 | 1-12 | 8-15 |
Updated Apr 20
ITA Division I Women's Rankings
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | NR | 77.3 |
| 2 | Texas A&M | NR | 75.1 |
| 3 | Auburn | NR | 73.7 |
| 4 | Oklahoma | NR | 71.8 |
| 5 | Ohio State | NR | 71.6 |
| 6 | North Carolina | NR | 70.3 |
| 7 | Virginia | NR | 62.7 |
| 8 | Texas | NR | 62.3 |
| 9 | Pepperdine | NR | 57.7 |
| 10 | USC | NR | 52 |
| 11 | Arizona State | NR | 50.1 |
| 12 | Florida | NR | 47.5 |
| 13 | NC State | NR | 47.3 |
| 14 | Vanderbilt | NR | 47 |
| 15 | LSU | NR | 46.5 |
| 16 | Tennessee | NR | 44.4 |
| 17 | Michigan | NR | 43.5 |
| 18 | Duke | NR | 42.5 |
| 19 | UCLA | NR | 41.9 |
| 20 | UCF | NR | 37.5 |
| 21 | Cal | NR | 34.7 |
| 22 | Washington | NR | 34.2 |
| 23 | TCU | NR | 33 |
| 24 | Clemson | NR | 30.5 |
| 25 | SMU | NR | 29 |
Updated Apr 20
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA Bruins | 18-0 | 37-1 | W31 |
| 2 | Iowa Hawkeyes | 15-3 | 27-7 | L1 |
| 3 | Michigan Wolverines | 15-3 | 28-7 | L1 |
| 4 | Ohio State Buckeyes | 13-5 | 27-8 | L1 |
| 5 | Minnesota Golden Gophers | 13-5 | 24-9 | L1 |
| 6 | Maryland Terrapins | 11-7 | 24-9 | L1 |
| 7 | Michigan State Spartans | 11-7 | 23-9 | L1 |
| 8 | Washington Huskies | 10-8 | 22-11 | L1 |
| 9 | USC Trojans | 9-9 | 18-14 | L1 |
| 10 | Illinois Fighting Illini | 9-9 | 22-12 | L1 |
| 11 | Oregon Ducks | 8-10 | 23-13 | L1 |
| 12 | Nebraska Cornhuskers | 7-11 | 19-13 | L1 |
| 13 | Indiana Hoosiers | 6-12 | 18-14 | L1 |
| 14 | Purdue Boilermakers | 5-13 | 13-17 | L1 |
| 15 | Wisconsin Badgers | 5-13 | 16-18 | L1 |
| 16 | Penn State Lady Lions | 4-14 | 11-18 | L1 |
| 17 | Northwestern Wildcats | 2-16 | 8-21 | L11 |
| 18 | Rutgers Scarlet Knights | 1-17 | 9-20 | L11 |
Updated Apr 20
AP Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | UCLA | ▲ (+1) | 775 |
| 2 | South Carolina | ▲ (+2) | 739 |
| 3 | UConn | ▼ (-2) | 704 |
| 4 | Texas | ▼ (-1) | 696 |
| 5 | Duke | ▲ (+3) | 641 |
| 6 | TCU | ▲ (+8) | 582 |
| 7 | Michigan | ▲ (+2) | 578 |
| 8 | LSU | ▼ (-3) | 540 |
| 9 | Notre Dame | ▲ (+13) | 524 |
| 10 | Vanderbilt | ▼ (-4) | 518 |
| 11 | Louisville | ▲ (+2) | 438 |
| 12 | Oklahoma | ▼ (-2) | 425 |
| 13 | North Carolina | ▲ (+2) | 382 |
| 14 | Kentucky | ▲ (+2) | 360 |
| 15 | Minnesota | ▲ (+3) | 346 |
| 16 | Iowa | ▼ (-9) | 279 |
| 17 | Ohio State | ▼ (-5) | 253 |
| 18 | West Virginia | ▼ (-7) | 246 |
| 19 | Virginia | ▼ (-19) | 208 |
| 20 | Maryland | ▼ (-3) | 204 |
| 21 | Ole Miss | ▼ (-2) | 193 |
| 22 | Michigan State | ▼ (-2) | 145 |
| 23 | Baylor | ▼ (-2) | 88 |
| 24 | Alabama | ▼ (-24) | 80 |
| 25 | Washington | ▼ (-25) | 48 |
Updated Apr 6
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan Wolverines | 19-1 | 37-3 | W6 |
| 2 | Nebraska Cornhuskers | 15-5 | 28-7 | L1 |
| 3 | Michigan State Spartans | 15-5 | 27-8 | L1 |
| 4 | Illinois Fighting Illini | 15-5 | 28-9 | L1 |
| 5 | Wisconsin Badgers | 14-6 | 24-11 | L2 |
| 6 | Purdue Boilermakers | 13-7 | 30-9 | L1 |
| 7 | UCLA Bruins | 13-7 | 24-12 | L1 |
| 8 | Ohio State Buckeyes | 12-8 | 21-13 | L2 |
| 9 | Iowa Hawkeyes | 10-10 | 24-13 | L1 |
| 10 | Indiana Hoosiers | 9-11 | 18-14 | L2 |
| 11 | Minnesota Golden Gophers | 8-12 | 15-18 | L2 |
| 12 | Washington Huskies | 7-13 | 16-17 | L1 |
| 13 | USC Trojans | 7-13 | 18-14 | L8 |
| 14 | Rutgers Scarlet Knights | 6-14 | 14-20 | L2 |
| 15 | Northwestern Wildcats | 5-15 | 15-19 | L1 |
| 16 | Oregon Ducks | 5-15 | 12-20 | L1 |
| 17 | Maryland Terrapins | 4-16 | 12-21 | L1 |
| 18 | Penn State Nittany Lions | 3-17 | 12-20 | L3 |
Updated Apr 20
AP Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | ▲ (+2) | 1425 |
| 2 | UConn | ▲ (+5) | 1352 |
| 3 | Arizona | ▼ (-1) | 1311 |
| 4 | Duke | ▼ (-3) | 1237 |
| 5 | Illinois | ▲ (+8) | 1228 |
| 6 | Purdue | ▲ (+2) | 1113 |
| 7 | Houston | ▼ (-2) | 1021 |
| 8 | Iowa State | ▼ (-2) | 924 |
| 9 | Florida | ▼ (-5) | 909 |
| 10 | St. John's | — | 891 |
| 11 | Michigan State | — | 865 |
| 12 | Tennessee | ▲ (+11) | 756 |
| 13 | Arkansas | ▲ (+1) | 716 |
| 14 | Nebraska | ▲ (+1) | 696 |
| 15 | Iowa | ▼ (-15) | 620 |
| 16 | Alabama | ▲ (+2) | 617 |
| 17 | Virginia | ▼ (-8) | 530 |
| 18 | Gonzaga | ▼ (-6) | 459 |
| 19 | Vanderbilt | ▼ (-3) | 445 |
| 20 | Kansas | ▼ (-3) | 330 |
| 21 | Texas Tech | ▼ (-1) | 244 |
| 22 | Texas | ▼ (-22) | 216 |
| 23 | Louisville | — | 150 |
| 24 | Miami | ▲ (+1) | 89 |
| 25 | Wisconsin | ▼ (-6) | 70 |
Updated Apr 7
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Hoosiers | 9-0 | 16-0 | W16 |
| 2 | Ohio State Buckeyes | 9-0 | 12-0 | L2 |
| 3 | Oregon Ducks | 8-1 | 13-0 | L1 |
| 4 | USC Trojans | 7-2 | 9-0 | L1 |
| 5 | Michigan Wolverines | 7-2 | 9-0 | L2 |
| 6 | Iowa Hawkeyes | 6-3 | 9-0 | W3 |
| 7 | Washington Huskies | 5-4 | 9-0 | W1 |
| 8 | Illinois Fighting Illini | 5-4 | 9-0 | W2 |
| 9 | Minnesota Golden Gophers | 5-4 | 8-0 | W2 |
| 10 | Nebraska Cornhuskers | 4-5 | 7-0 | L3 |
| 11 | Northwestern Wildcats | 4-5 | 7-0 | W1 |
| 12 | UCLA Bruins | 3-6 | 3-0 | L5 |
| 13 | Penn State Nittany Lions | 3-6 | 7-0 | W4 |
| 14 | Rutgers Scarlet Knights | 2-7 | 5-0 | L2 |
| 15 | Wisconsin Badgers | 2-7 | 4-0 | L1 |
| 16 | Michigan State Spartans | 1-8 | 4-0 | W1 |
| 17 | Maryland Terrapins | 1-8 | 4-0 | L8 |
| 18 | Purdue Boilermakers | 0-9 | 2-0 | L10 |
Updated Jan 1
AP Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | — | 1650 |
| 2 | Miami | ▲ (+8) | 1584 |
| 3 | Ole Miss | ▲ (+3) | 1492 |
| 4 | Oregon | ▲ (+1) | 1429 |
| 5 | Ohio State | ▼ (-2) | 1378 |
| 6 | Georgia | ▼ (-4) | 1364 |
| 7 | Texas Tech | ▼ (-3) | 1232 |
| 8 | Texas A&M | ▼ (-1) | 1157 |
| 9 | Alabama | ▲ (+2) | 1065 |
| 10 | Notre Dame | ▼ (-1) | 1049 |
| 11 | BYU | ▲ (+1) | 961 |
| 12 | Texas | ▲ (+2) | 952 |
| 13 | Oklahoma | ▼ (-5) | 941 |
| 14 | Utah | ▲ (+1) | 812 |
| 15 | Vanderbilt | ▼ (-2) | 623 |
| 16 | Virginia | ▲ (+4) | 603 |
| 17 | Iowa | ▼ (-17) | 430 |
| 18 | Tulane | ▼ (-1) | 404 |
| 19 | James Madison | — | 399 |
| 20 | USC | ▼ (-4) | 378 |
| 21 | Michigan | ▼ (-3) | 276 |
| 22 | Houston | ▼ (-22) | 270 |
| 23 | Navy | ▼ (-1) | 227 |
| 24 | North Texas | ▼ (-1) | 191 |
| 25 | TCU | ▼ (-25) | 125 |
Updated Jan 20
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebraska | 20-0 | 33-1 | L1 |
| 2 | Wisconsin | 17-3 | 28-5 | L1 |
| 3 | Purdue | 15-5 | 27-7 | L1 |
| 4 | USC | 15-5 | 25-7 | L1 |
| 5 | Indiana | 14-6 | 25-8 | L1 |
| 6 | Minnesota | 12-8 | 24-10 | L1 |
| 7 | Penn State | 12-8 | 19-13 | L1 |
| 8 | UCLA | 12-8 | 19-13 | L1 |
| 9 | Michigan | 11-9 | 22-11 | L1 |
| 10 | Illinois | 8-12 | 13-16 | L5 |
| 11 | Michigan State | 8-12 | 18-12 | L6 |
| 12 | Oregon | 8-12 | 17-13 | W2 |
| 13 | Washington | 8-12 | 13-17 | L1 |
| 14 | Northwestern | 7-13 | 17-15 | W1 |
| 15 | Iowa | 6-14 | 15-17 | L1 |
| 16 | Ohio State | 3-17 | 6-22 | L2 |
| 17 | Rutgers | 3-17 | 12-20 | W1 |
| 18 | Maryland | 1-19 | 8-22 | L13 |
Updated Jan 1
AVCA Division I Women's Top 25 Poll
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas A&M | ▲ (+5) | 1525 |
| 2 | Kentucky | — | 1452 |
| 3 | Nebraska | ▼ (-2) | 1385 |
| 4 | Pittsburgh | — | 1338 |
| 5 | Wisconsin | ▲ (+5) | 1310 |
| 6 | Texas | ▼ (-3) | 1192 |
| 7 | Stanford | ▼ (-2) | 1072 |
| 8 | Purdue | ▲ (+4) | 1052 |
| 9 | Louisville | — | 1037 |
| 10 | Creighton | ▲ (+1) | 1012 |
| 11 | SMU | ▼ (-4) | 904 |
| 12 | Arizona State | ▼ (-4) | 879 |
| 13 | Indiana | ▲ (+2) | 732 |
| 14 | Kansas | ▲ (+2) | 708 |
| 15 | Minnesota | ▲ (+2) | 685 |
| 16 | Miami | ▼ (-3) | 596 |
| 17 | USC | ▼ (-3) | 478 |
| 18 | TCU | ▲ (+2) | 424 |
| 19 | North Carolina | — | 362 |
| 20 | Baylor | ▲ (+1) | 343 |
| 21 | Cal Poly | ▼ (-21) | 256 |
| 22 | Iowa State | ▲ (+1) | 232 |
| 22 | Colorado | ▲ (+2) | 232 |
| 24 | Tennessee | ▼ (-6) | 178 |
| 25 | BYU | ▼ (-3) | 107 |
Updated Dec 22
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | 8-0-2 | 13-2-4 | L1 |
| 2 | Washington | 7-3 | 16-6-2 | W6 |
| 3 | Michigan | 6-2-2 | 12-4-4 | L2 |
| 4 | UCLA | 5-3-2 | 8-6-5 | T1 |
| 5 | Indiana | 5-5 | 12-6-1 | L1 |
| 6 | Wisconsin | 4-6 | 8-8 | W2 |
| 7 | Northwestern | 3-5-2 | 8-6-3 | W1 |
| 8 | Rutgers | 3-5-2 | 8-6-3 | L1 |
| 9 | Ohio State | 3-7 | 6-10 | L1 |
| 10 | Michigan State | 2-5-3 | 5-8-3 | L1 |
| 11 | Penn State | 1-6-3 | 5-8-4 | T1 |
Updated Jan 1
United Soccer Coaches Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | ▲ (+1) | 200 |
| 2 | Vermont | ▲ (+1) | 192 |
| 3 | Princeton | ▲ (+2) | 184 |
| 4 | Virginia | ▲ (+2) | 176 |
| 5 | NC State | ▼ (-1) | 168 |
| 6 | Bryant | ▲ (+1) | 160 |
| 7 | Stanford | ▼ (-6) | 152 |
| 8 | Portland | ▲ (+1) | 144 |
| 9 | San Diego | ▲ (+1) | 136 |
| 10 | Michigan | ▲ (+2) | 128 |
| 11 | Georgetown | ▲ (+2) | 120 |
| 12 | High Point | ▼ (-4) | 112 |
| 13 | Oregon State | ▲ (+2) | 104 |
| 14 | Furman | ▲ (+2) | 96 |
| 15 | Washington | ▼ (-1) | 88 |
| 16 | West Virginia | ▲ (+3) | 80 |
| 17 | Marshall | ▼ (-6) | 72 |
| 18 | Kentucky | — | 64 |
| 19 | Akron | ▲ (+1) | 56 |
| 20 | UNC Greensboro | ▲ (+3) | 48 |
| 21 | Seton Hall | — | 26 |
| 22 | Hofstra | ▲ (+3) | 22 |
| 23 | Cornell | ▲ (+1) | 18 |
| 24 | Saint Louis | ▼ (-2) | 13 |
Updated Nov 2
Big Ten Standings
| # | Team | Conference | Overall | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | 8-1-2 | 15-3-7 | L1 |
| 2 | Michigan State | 7-1-3 | 15-4-6 | L1 |
| 3 | Iowa | 6-2-3 | 12-5-4 | L1 |
| 4 | UCLA | 6-2-3 | 12-5-4 | T1 |
| 5 | Wisconsin | 6-3-2 | 14-6-2 | L1 |
| 6 | Illinois | 5-4-2 | 13-6-2 | L2 |
| 7 | Penn State | 5-4-2 | 10-8-3 | L1 |
| 8 | Northwestern | 4-2-5 | 9-4-8 | T1 |
| 9 | Ohio State | 4-2-5 | 11-5-6 | L1 |
| 10 | USC | 4-5-2 | 7-7-3 | L1 |
| 11 | Michigan | 3-4-4 | 6-8-4 | T1 |
| 12 | Nebraska | 3-5-3 | 8-5-5 | L2 |
| 13 | Indiana | 2-4-5 | 5-6-6 | L1 |
| 14 | Purdue | 3-7-1 | 6-10-3 | W1 |
| 15 | Minnesota | 2-6-3 | 6-8-3 | L1 |
| 16 | Rutgers | 2-7-2 | 4-7-5 | T1 |
| 17 | Maryland | 2-8-1 | 6-11-1 | T1 |
| 18 | Oregon | 1-6-4 | 3-10-5 | W1 |
Updated Jan 1
United Soccer Coaches Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanford | ▲ (+1) | 200 |
| 2 | Notre Dame | ▼ (-1) | 181 |
| 3 | Memphis | — | 177 |
| 4 | Arkansas | — | 173 |
| 5 | TCU | — | 169 |
| 6 | Florida State | — | 164 |
| 7 | Virginia | — | 154 |
