Big Ten Standings
| # | Team | Conf | Ovr | Str |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan Wolverines | 17-1 | 27-2 | W2 |
| 2 | Michigan State Spartans | 14-4 | 24-5 | W4 |
| 3 | Nebraska Cornhuskers | 14-5 | 25-5 | L1 |
| 4 | Illinois Fighting Illini | 14-5 | 23-7 | W1 |
| 5 | Purdue Boilermakers | 13-6 | 23-7 | W1 |
| 6 | Wisconsin Badgers | 13-6 | 21-9 | W2 |
| 7 | UCLA Bruins | 12-7 | 20-10 | W1 |
| 8 | Ohio State Buckeyes | 11-8 | 19-11 | W2 |
| 9 | Iowa Hawkeyes | 10-8 | 20-9 | L1 |
| 10 | Indiana Hoosiers | 9-10 | 18-12 | W1 |
| 11 | Washington Huskies | 7-12 | 15-15 | W1 |
| 12 | USC Trojans | 7-12 | 18-12 | L6 |
| 13 | Minnesota Golden Gophers | 7-12 | 14-16 | L1 |
| 14 | Rutgers Scarlet Knights | 5-13 | 12-17 | W1 |
| 15 | Northwestern Wildcats | 5-14 | 13-17 | L1 |
| 16 | Oregon Ducks | 4-15 | 11-19 | L2 |
| 17 | Maryland Terrapins | 4-15 | 11-19 | L3 |
| 18 | Penn State Nittany Lions | 3-16 | 12-18 | L1 |
AP Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Duke | — | 1471 |
| 2 | Arizona | — | 1392 |
| 3 | Michigan | — | 1385 |
| 4 | UConn | ▲ (+2) | 1275 |
| 5 | Florida | ▲ (+2) | 1234 |
| 6 | Iowa State | ▼ (-2) | 1118 |
| 7 | Houston | ▼ (-2) | 1094 |
| 8 | Michigan State | ▲ (+5) | 1055 |
| 9 | Nebraska | ▲ (+3) | 1002 |
| 10 | Texas Tech | ▲ (+6) | 855 |
| 11 | Illinois | ▼ (-1) | 838 |
| 12 | Gonzaga | ▼ (-3) | 752 |
| 13 | Virginia | ▼ (-2) | 731 |
| 14 | Kansas | — | 722 |
| 15 | Purdue | ▼ (-7) | 712 |
| 16 | Alabama | ▲ (+1) | 657 |
| 17 | North Carolina | ▲ (+1) | 554 |
| 18 | St. John's | ▼ (-3) | 547 |
| 19 | Miami (OH) | ▲ (+2) | 360 |
| 20 | Arkansas | — | 333 |
| 21 | Saint Mary's | ▼ (-21) | 304 |
| 22 | Miami | ▼ (-22) | 153 |
| 23 | Tennessee | ▼ (-1) | 118 |
| 24 | Vanderbilt | ▲ (+1) | 117 |
| 25 | Saint Louis | ▼ (-2) | 103 |
Updated Mar 2
Big Ten Standings
| # | Team | Conf | Ovr | Str |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCLA Bruins | 18-0 | 28-1 | W22 |
| 2 | Iowa Hawkeyes | 15-3 | 24-5 | W6 |
| 3 | Michigan Wolverines | 15-3 | 24-5 | W2 |
| 4 | Minnesota Golden Gophers | 13-5 | 22-7 | W1 |
| 5 | Ohio State Buckeyes | 13-5 | 24-6 | W1 |
| 6 | Maryland Terrapins | 11-7 | 23-7 | L1 |
| 7 | Michigan State Spartans | 11-7 | 22-7 | L1 |
| 8 | Washington Huskies | 10-8 | 20-9 | W1 |
| 9 | USC Trojans | 9-9 | 17-12 | L3 |
| 10 | Illinois Fighting Illini | 9-9 | 20-10 | W1 |
| 11 | Oregon Ducks | 8-10 | 21-11 | W1 |
| 12 | Nebraska Cornhuskers | 7-11 | 18-12 | L1 |
| 13 | Indiana Hoosiers | 6-12 | 18-13 | W4 |
| 14 | Purdue Boilermakers | 5-13 | 13-17 | L1 |
| 15 | Wisconsin Badgers | 5-13 | 13-17 | L10 |
| 16 | Penn State Lady Lions | 4-14 | 11-18 | L1 |
| 17 | Northwestern Wildcats | 2-16 | 8-21 | L11 |
| 18 | Rutgers Scarlet Knights | 1-17 | 9-20 | L11 |
AP Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | UConn | — | 775 |
| 2 | UCLA | — | 744 |
| 3 | South Carolina | — | 713 |
| 4 | Texas | — | 669 |
| 5 | Vanderbilt | — | 660 |
| 6 | LSU | — | 620 |
| 7 | Oklahoma | — | 553 |
| 8 | Michigan | — | 545 |
| 9 | Iowa | — | 542 |
| 10 | TCU | ▲ (+1) | 502 |
| 11 | Ohio State | ▲ (+2) | 425 |
| 12 | Louisville | ▼ (-2) | 407 |
| 13 | Duke | ▼ (-1) | 404 |
| 14 | Maryland | — | 346 |
| 15 | West Virginia | ▲ (+2) | 332 |
| 16 | North Carolina | ▲ (+5) | 312 |
| 17 | Kentucky | ▼ (-1) | 294 |
| 18 | Michigan State | ▼ (-3) | 280 |
| 19 | Minnesota | ▲ (+3) | 226 |
| 20 | Baylor | ▼ (-2) | 210 |
| 21 | Texas Tech | ▼ (-1) | 137 |
| 22 | Georgia | ▲ (+1) | 80 |
| 23 | Princeton | ▲ (+2) | 62 |
| 24 | Ole Miss | ▼ (-5) | 60 |
| 25 | Fairfield | ▼ (-25) | 34 |
Updated Mar 2
Big Ten Standings
| # | Team | Conf | Ovr | Str |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 49-0.681 | 0-34 | — |
| 2 | Michigan State | 47-0.712 | 0-32 | — |
| 3 | Penn State | 41-0.621 | 0-32 | — |
| 4 | Wisconsin | 33-0.5 | 0-32 | — |
| 5 | Ohio State | 27-0.409 | 0-32 | — |
| 6 | Minnesota | 25-0.379 | 0-33 | — |
| 7 | Notre Dame | 12-0.182 | 0-34 | — |
USCHO Men's Poll
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | ▲ (+1) | 0 |
| 2 | Michigan State | ▼ (-1) | 0 |
| 3 | North Dakota | — | 0 |
| 4 | Western Michigan | — | 0 |
| 5 | Providence | ▲ (+1) | 0 |
| 6 | Penn State | ▼ (-1) | 0 |
| 7 | Denver | ▲ (+1) | 0 |
| 8 | Quinnipiac | ▼ (-1) | 0 |
| 9 | Cornell | ▲ (+2) | 0 |
| 10 | Minnesota Duluth | ▼ (-1) | 0 |
| 11 | Wisconsin | ▲ (+1) | 0 |
| 12 | Dartmouth | ▲ (+2) | 0 |
| 13 | Boston College | ▼ (-3) | 0 |
| 14 | UConn | ▼ (-1) | 0 |
| 15 | Augustana University (SD) | — | 0 |
| 16 | Minnesota State | ▲ (+2) | 0 |
| 17 | Massachusetts | ▲ (+2) | 0 |
| 18 | Maine | ▲ (+2) | 0 |
| 19 | St. Thomas - Minnesota | ▼ (-2) | 0 |
| 20 | Michigan Tech | ▼ (-4) | 0 |
Updated Mar 2
Big Ten Standings
| # | Team | Conf | Ovr | Str |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana Hoosiers | 9-0 | 16-0 | W16 |
| 2 | Ohio State Buckeyes | 9-0 | 12-0 | L2 |
| 3 | Oregon Ducks | 8-1 | 13-0 | L1 |
| 4 | USC Trojans | 7-2 | 9-0 | L1 |
| 5 | Michigan Wolverines | 7-2 | 9-0 | L2 |
| 6 | Iowa Hawkeyes | 6-3 | 9-0 | W3 |
| 7 | Washington Huskies | 5-4 | 9-0 | W1 |
| 8 | Illinois Fighting Illini | 5-4 | 9-0 | W2 |
| 9 | Minnesota Golden Gophers | 5-4 | 8-0 | W2 |
| 10 | Nebraska Cornhuskers | 4-5 | 7-0 | L3 |
| 11 | Northwestern Wildcats | 4-5 | 7-0 | W1 |
| 12 | UCLA Bruins | 3-6 | 3-0 | L5 |
| 13 | Penn State Nittany Lions | 3-6 | 7-0 | W4 |
| 14 | Rutgers Scarlet Knights | 2-7 | 5-0 | L2 |
| 15 | Wisconsin Badgers | 2-7 | 4-0 | L1 |
| 16 | Michigan State Spartans | 1-8 | 4-0 | W1 |
| 17 | Maryland Terrapins | 1-8 | 4-0 | L8 |
| 18 | Purdue Boilermakers | 0-9 | 2-0 | L10 |
AP Top 25
| Rank | Team | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | — | 1650 |
| 2 | Miami | ▲ (+8) | 1584 |
| 3 | Ole Miss | ▲ (+3) | 1492 |
| 4 | Oregon | ▲ (+1) | 1429 |
| 5 | Ohio State | ▼ (-2) | 1378 |
| 6 | Georgia | ▼ (-4) | 1364 |
| 7 | Texas Tech | ▼ (-3) | 1232 |
| 8 | Texas A&M | ▼ (-1) | 1157 |
| 9 | Alabama | ▲ (+2) | 1065 |
| 10 | Notre Dame | ▼ (-1) | 1049 |
| 11 | BYU | ▲ (+1) | 961 |
| 12 | Texas | ▲ (+2) | 952 |
| 13 | Oklahoma | ▼ (-5) | 941 |
| 14 | Utah | ▲ (+1) | 812 |
| 15 | Vanderbilt | ▼ (-2) | 623 |
| 16 | Virginia | ▲ (+4) | 603 |
| 17 | Iowa | ▼ (-17) | 430 |
| 18 | Tulane | ▼ (-1) | 404 |
| 19 | James Madison | — | 399 |
| 20 | USC | ▼ (-4) | 378 |
| 21 | Michigan | ▼ (-3) | 276 |
| 22 | Houston | ▼ (-22) | 270 |
| 23 | Navy | ▼ (-1) | 227 |
| 24 | North Texas | ▼ (-1) | 191 |
| 25 | TCU | ▼ (-25) | 125 |
Updated Jan 20









































































